发酵设备
发布时间:2024-08-15 11:52:49 点击量:本系列发酵罐严格遵循《药品生产质量管理规范》GMP总则(1998年修订版)低三十一、三十二条要求,并按《钢制压力容器》(GB150-1998)、《钢制焊接常压容器》(JB/T4735-1997)要求进行设计、制造及验收。
概述 | 技术参数 |
设备型号 | 10L、20L、30L、50L、100L、200L、300L、500L可选 |
径高比 | 1:2-2.5 |
装液系数 | 65%-80% |
罐体材质 | 采用全不锈钢制作,SUS316L和SUS304可选 |
灭菌方式 | 在位灭菌 |
罐体接口 | 温度、pH、DO接口、无菌取样口、放料口、接种口、补料口、泡沫电极接口、压力表口、进气口、排气口、夹套进出口等 |
搅拌系统 | 采用上直联机械搅拌,釜用机械密封,各种形式高性能搅拌桨,消泡桨,交流调速电机,转速无极可调 |
压力控制 | 手动控制,压力表就地指示,测量及控制范围:0-0.4Mpa |
流量控制 | 手动控制,玻璃转子流量计显示 |
温度控制 | 不锈钢夹套循环水浴控制,控制范围为冷却水温度+5℃~65℃±0.2℃ |
PH控制 | 瑞士原装进口梅特勒电极(或汉密尔顿)在线检测,蠕动泵自动流加酸或碱从而精确控制pH值。测量范围:0.00~14.00±0.01pH。控制范围:2.00~12.00±0.05pH |
DO控制 | 瑞士原装进口梅特勒电极(或汉密尔顿),在线检测,可与转速等关联控制。测量范围:0-100% 或0-200%,显示精度0.1% |
补料控制 | PID全自动设定蠕动泵开关控制,自动流加并计量 |
泡沫控制 | 消泡电极自动检测,蠕动泵自动流加消泡剂 |
控制系统 | HND-BIO6000型在线过程控制系统,采用彩色液晶触摸屏+PLC形式,可在线检测并控制发酵过程相关参数。具体功能有:灭菌界面、参数校正、参数设定、数据曲线图、数据报表、发酵批次号设定、在线动画、报警设置,可连接上位机电脑和打印机,实现远程监控及数据的储存、打印 |
扩展功能 | 罐盖自动提升、空气流量自控、罐压自控、尾气CO2、O2检测分析、ORP检测、多路补料、称重 |
- 上一篇:发酵罐
- 下一篇:没有了!